Robotic maaier ontworpen voor professioneel gebruik van de Fleet. Afstandsbediening, inclusief diefstalregistratie via Husqvarna Fleet Services via pc / tablet, evenals controle over de volledige maaier en configuratie via een smartphone. GPS-gestuurde navigatie en weertimer zorgen voor een uniforme dekking van complexe gazons, terwijl de maaifrequentie automatisch wordt aangepast aan de groei van het gazon. Behandelt alle soorten gazons en beheert steile hellingen tot 45% (24 °) met perfecte maairesultaten – zelfs in regenachtige omstandigheden. Detectie van afstandsobjecten maakt hogere maaisnelheid en gebiedscapaciteit mogelijk. Robuuste grondige constructie zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid.
€5.079,00 Verkoopprijs incl. BTW
Kies een product variant
Vragen of hulp bij uw keuze?
E-mail
of bel
0577 491255
Product naam kort | AUTOMOWER® 550 |
---|---|
Gps diefstal volgsysteem | Yes |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 45% |
Capaciteit werkgebied | 5000 m² |
Aandrijving motortype | Brushless DC motor (BLDC) |
Aantal batterijen accu | 2 stuks |
Accu capaciteit | 10.0 Ah |
Accu gewicht | 1.4 kg |
Accufabrikant | BMZ |
Accuspanning | 18 V |
Alarm | Ja |
App gestuurd | Husqvarna Fleet Services |
Artikel omschrijving | AM550 DE,AT,SI,FR,BE,NL ROBOTIC LAWN MOWER |
Battery | Ja |
Battery voltage max | 21 V |
Botssensor | Ja |
Cardboard | 2684 g |
Carrosserie | ASA plastic |
Cpms effective from date | 01/01/2000 |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Cellular |
Dubbele snijrichting | Ja |
Energieverbruik tijdens maaien | 35 W |
Extra messen | 6 stuks |
Firmware update | Dealer Service |
Geluidsniveau gemeten geluiddsniveau | 60 dB(A) |
Geluidsniveau waargenomen | 67 dB(A) |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 5000 m² |
Generieke krachtbron | ACCU |
Generieke naam lang | LAWN MOWER, ROBOTIC |
Generieke naam producten | ROBOTIC LAWN MOWER | LAWN MOWER, ROBOTIC |
Grensdraad | 0 m |
Hefsensor | Ja |
Hoofdsignaal | Ja |
Hypergevoelige sensoren | Ja |
Identificatie label type | PNC/Serial |
Informatie paneel | None |
Installatie slot | Nee |
Kleurcodering | Oranje, Grijs |
Koplampen | Nee |
Krammen | 0 stuks |
Laad station | Ja |
Laadstroom | 7:00 AM |
Laagspanningskabel | 33 ft |
Maaicapaciteit per uur | 208 m² |
Maaihoogte mm max | 60 mm |
Maaihoogte mm min | 20 mm |
Maaihoogten instelling | Electric |
Maaisysteem | 3 draaiende scheermessen |
Maaitijd op een lading | 270 min |
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 15% |
Maximale helling in het werkgebied | 24 ° |
Maximale helling prestaties bij de grens | 9 ° |
Mes motortype | Brushless DC motor (BLDC) |
Model alleen integratie | AM550 |
Narrowest passage | 60 cm |
Navigatie systeem | Onregelmatig |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Oplaadtijd | 60 min |
Afmeting lxbxh breedte | 56 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 31 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 72 cm |
Ps eps hips total | 0 g |
Remote starting points | 5 |
Skid plate | Ja |
Smart home integratie | Ja |
Software update mogelijkheid | Ja |
Soort grens | Wire |
Temps actif maxi | 24 h |
Tijdslot | Ja |
Timer | Ja |
Toetsenbord | Professional User Interface/App |
Utilized battery capacity | 8.0 Ah |
Voedingseenheid | Ja |
Volgt begrenzingskabel | Ja |
Volgt geleidingskabel | 3 |
Wielborstels | Ja |
Wielprofielen | Medium |
Zoeksysteem | Pentasearch |
Artno | 967650212 |
Geluidsniveau |
|
Geluidsniveau gd geluidsniveau | 61 dB(A) |
---|
Oude Garderenseweg 9
8075 ZG Elspeet